| Ydelse | Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 513,70 | - | 513,70 |
| Individuel konsultation | 326,63 | - | 326,63 |
| Afgrænset individuel konsultation | 217,77 | - | 217,77 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 108,90 | - | 108,90 |
| Evalueringskonsultation | 272,21 | - | 272,21 |
| Udvidet konsultation | 418,11 | - | 418,11 |
| Digital opfølgning på selvtræningsfoløb | 265,17 | - | 265,17 |
| Individuel videokonsultation | 326,63 | - | 326,63 |
| Hold videokonsultation pr. person | 217,77 | - | 217,77 |
| Holdkonsultation pr. person | 217,77 | - | 217,77 |
| Supersole* | 900,00 | - | 900,00 |
| Supersole undersøgelse | 513,70 | - | 513,70 |
| Shockwave - trykbølgebehandling | 513,70 | - | 513,70 |
| Akupunktur | 350,00 | - | 350,00 |
| Akupunktur i forbindelse med behandling | 75,00 | - | 75,00 |
| Ultralydsscanning | 450,00 | - | 450,00 |
| Udeblivelse eller afbud efter kl. 9 | 326,63 | - | 326,63 |
| *Prisen på Supersole er excl. forundersøgelse |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.