| Ydelse | Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 529,63 | - | 529,63 |
| Individuel konsultation | 336,76 | - | 336,76 |
| Afgrænset individuel konsultation | 224,52 | - | 224,52 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 112,28 | - | 112,28 |
| Evalueringskonsultation | 280,65 | - | 280,65 |
| Udvidet konsultation | 431,07 | - | 431,07 |
| Digital opfølgning på selvtræningsfoløb | 273,39 | - | 273,39 |
| Individuel videokonsultation | 336,76 | - | 336,76 |
| Hold videokonsultation pr. person | 224,52 | - | 224,52 |
| Holdkonsultation pr. person | 224,52 | - | 224,52 |
| Supersole* | 900,00 | - | 900,00 |
| Supersole undersøgelse | 529,63 | - | 529,63 |
| Shockwave - trykbølgebehandling | 529,63 | - | 529,63 |
| Akupunktur | 350,00 | - | 350,00 |
| Akupunktur i forbindelse med behandling | 75,00 | - | 75,00 |
| Ultralydsscanning | 450,00 | - | 450,00 |
| Udeblivelse eller afbud efter kl. 9 | 336,76 | - | 336,76 |
| *Prisen på Supersole er excl. forundersøgelse |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.