| Ydelse | Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 518,84 | - | 518,84 |
| Individuel konsultation | 329,90 | - | 329,90 |
| Afgrænset individuel konsultation | 219,95 | - | 219,95 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 109,99 | - | 109,99 |
| Evalueringskonsultation | 274,93 | - | 274,93 |
| Udvidet konsultation | 422,29 | - | 422,29 |
| Digital opfølgning på selvtræningsfoløb | 267,82 | - | 267,82 |
| Individuel videokonsultation | 329,90 | - | 329,90 |
| Hold videokonsultation pr. person | 219,95 | - | 219,95 |
| Holdkonsultation pr. person | 219,95 | - | 219,95 |
| Supersole* | 900,00 | - | 900,00 |
| Supersole undersøgelse | 518,84 | - | 518,84 |
| Shockwave - trykbølgebehandling | 518,84 | - | 518,84 |
| Akupunktur | 350,00 | - | 350,00 |
| Akupunktur i forbindelse med behandling | 75,00 | - | 75,00 |
| Ultralydsscanning | 450,00 | - | 450,00 |
| Udeblivelse eller afbud efter kl. 9 | 329,90 | - | 329,90 |
| *Prisen på Supersole er excl. forundersøgelse |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.