| Ydelse | Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 529,63 | 208,14 | 321,49 |
| Individuel konsultation | 336,76 | 132,35 | 204,41 |
| Afgrænset individuel konsultation | 224,52 | 88,24 | 136,28 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 112,28 | 44,13 | 68,15 |
| Evalueringskonsultation | 280,65 | 110,30 | 170,35 |
| Udvidet konsultation | 431,07 | 169,41 | 261,66 |
| Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 273,39 | 107,44 | 165,95 |
| Individuel videokonsultation | 336,76 | 132,35 | 204,41 |
| Hold videokonsultation pr. person | 224,52 | 88,24 | 136,28 |
| Holdkonsultation pr. person | 224,52 | 88,24 | 136,28 |
| Udeblivelse | 336,76 | 0 | 336,76 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.