Behandling | Honorar | Sygesikring | Patient |
---|---|---|---|
Første konsultation | 453,79 | 178,34 | 275,45 |
Normal konsultation | 288,53 | 113,39 | 175,14 |
Kort konsultation | 192,36 | 75,60 | 116,76 |
Opfølgende træningsterapi | 96,18 | 37,80 | 58,38 |
Holdtræning | 192,36 | 75,60 | 116,76 |
Udeblivelse eller afbud efter 9.00 | 288,53 | - | 288,53 |
Første konsultation (ULRUS) | 907,58 | 632,13 | 275,45 |
Opfølgende undersøgelseskonsultation (ULRUS) | 288,53 | 113,39 | 175,14 |
Undersøgelsesrapport (ULRUS) | 230,82 | 230,82 | 0,00 |
Trykbølge (EMS) i forbindelse med fysioterapi. Tillæg | 150 | 0 | 150 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.
This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts