Behandling | Honorar | Sygesikring | Patient |
---|---|---|---|
Første konsultation | 489,44 | 192,35 | 297,09 |
Normal konsultation | 311,21 | 122,31 | 188,90 |
Kort konsultation | 207,48 | 81,54 | 125,94 |
Opfølgende træningsterapi | 103,75 | 40,77 | 62,98 |
Holdtræning | 207,48 | 81,54 | 125,94 |
Udeblivelse eller afbud efter 9.00 | 311,21 | - | 311,21 |
Første konsultation (ULRUS) | 978,88 | 681,79 | 297,09 |
Opfølgende undersøgelseskonsultation (ULRUS) | 311,21 | 122,31 | 188,90 |
Undersøgelsesrapport (ULRUS) | 248,97 | 248,97 | 0,00 |
Trykbølge (EMS) i forbindelse med fysioterapi. Tillæg | 100 | 0 | 100 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.