Behandling | Honorar | Sygesikring | Patient |
---|---|---|---|
Første konsultation | 470,07 | 184,74 | 285,33 |
Normal konsultation | 298,89 | 117,46 | 181,43 |
Kort konsultation | 199,26 | 78,31 | 120,95 |
Opfølgende træningsterapi | 99,63 | 39,15 | 60,48 |
Holdtræning | 199,26 | 78,31 | 120,95 |
Udeblivelse eller afbud efter 9.00 | 298,89 | - | 298,89 |
Første konsultation (ULRUS) | 940,14 | 654,81 | 285,33 |
Opfølgende undersøgelseskonsultation (ULRUS) | 298,89 | 117,46 | 181,43 |
Undersøgelsesrapport (ULRUS) | 239,11 | 239,11 | 0,00 |
Trykbølge (EMS) i forbindelse med fysioterapi. Tillæg | 100 | 0 | 100 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.