Behandling | Honorar | Sygesikring | Patient |
---|---|---|---|
Første konsultation | 462,68 | 181,83 | 280,85 |
Normal konsultation | 294,18 | 115,61 | 178,57 |
Kort konsultation | 196,12 | 77,08 | 119,04 |
Opfølgende træningsterapi | 98,07 | 38,54 | 59,53 |
Holdtræning | 196,12 | 77,08 | 119,04 |
Udeblivelse eller afbud efter 9.00 | 294,18 | - | 294,18 |
Første konsultation (ULRUS) | 925,36 | 644,51 | 280,85 |
Opfølgende undersøgelseskonsultation (ULRUS) | 294,18 | 115,61 | 178,57 |
Undersøgelsesrapport (ULRUS) | 235,34 | 235,34 | 0,00 |
Trykbølge (EMS) i forbindelse med fysioterapi. Tillæg | 100 | 0 | 100 |
*Taksterne reguleres d. 1. april og 1. oktober.